返回首页
单挑排行 等级排行 忠心排行 帅将排行 智将排行 猛将排行 铁将排行

排名

头像

武将 宠物
1马超 PK胜率:0% 等级:126 体:145 攻:65 防:113 智:915 忠:128 统:5967
2关平 PK胜率:0% 等级:118 体:141 攻:50 防:104 智:805 忠:107 统:5845
3贺齐 PK胜率:0% 等级:61 体:41 攻:47 防:52 智:584 忠:100 统:4156
4猛将兄 PK胜率:0% 等级:74 体:144 攻:65 防:98 智:549 忠:102 统:5415
5祖茂 PK胜率:0% 等级:45 体:33 攻:32 防:39 智:530 忠:114 统:942
6杨仪 PK胜率:0% 等级:45 体:30 攻:58 防:40 智:529 忠:95 统:931
7李典 PK胜率:0% 等级:45 体:30 攻:50 防:40 智:522 忠:114 统:941
8魔多 PK胜率:0% 等级:78 体:150 攻:72 防:101 智:519 忠:104 统:5487
9陈琳 PK胜率:0% 等级:45 体:47 攻:29 防:32 智:518 忠:110 统:932
10尹默 PK胜率:0% 等级:45 体:27 攻:52 防:29 智:513 忠:93 统:936
11黄月英 PK胜率:0% 等级:29 体:31 攻:32 防:33 智:512 忠:100 统:416
12韩当 PK胜率:0% 等级:43 体:29 攻:45 防:53 智:511 忠:95 统:911
13崔林 PK胜率:0% 等级:40 体:45 攻:42 防:37 智:511 忠:93 统:873
14刘璋 PK胜率:0% 等级:28 体:29 攻:30 防:53 智:510 忠:74 统:483
15刘馥 PK胜率:0% 等级:45 体:26 攻:33 防:46 智:508 忠:105 统:941
16太史亨 PK胜率:0% 等级:40 体:36 攻:39 防:57 智:508 忠:93 统:865
17桥瑁 PK胜率:0% 等级:40 体:39 攻:39 防:40 智:507 忠:105 统:892
18张嶷 PK胜率:0% 等级:40 体:26 攻:31 防:19 智:506 忠:90 统:866
19刘丞 PK胜率:0% 等级:40 体:36 攻:26 防:51 智:506 忠:109 统:897
20曹真 PK胜率:0% 等级:40 体:42 攻:36 防:33 智:505 忠:105 统:878
21刘和 PK胜率:0% 等级:40 体:46 攻:43 防:30 智:505 忠:95 统:879
22刘备 PK胜率:0% 等级:45 体:50 攻:28 防:67 智:501 忠:115 统:934
23郭援 PK胜率:0% 等级:45 体:26 攻:18 防:32 智:499 忠:90 统:920
24凌统 PK胜率:0% 等级:45 体:17 攻:21 防:9 智:498 忠:90 统:924
25吕布 PK胜率:0% 等级:54 体:137 攻:38 防:109 智:497 忠:110 统:5049
26黄盖 PK胜率:0% 等级:40 体:18 攻:16 防:24 智:488 忠:90 统:874
27顾雍 PK胜率:0% 等级:29 体:25 攻:43 防:52 智:486 忠:94 统:478
28甘宁 PK胜率:0% 等级:61 体:55 攻:60 防:36 智:485 忠:104 统:5142
29许褚 PK胜率:0% 等级:29 体:42 攻:42 防:54 智:484 忠:91 统:447
30高顺 PK胜率:0% 等级:40 体:49 攻:50 防:33 智:479 忠:93 统:1016
31刘禅 PK胜率:0% 等级:28 体:49 攻:50 防:38 智:478 忠:91 统:420
32关平 PK胜率:0% 等级:29 体:24 攻:51 防:48 智:478 忠:76 统:458
33曹彰 PK胜率:0% 等级:40 体:22 攻:32 防:13 智:475 忠:90 统:872
34文鸯 PK胜率:0% 等级:45 体:24 攻:30 防:11 智:472 忠:90 统:5041
35程秉 PK胜率:0% 等级:29 体:23 攻:39 防:53 智:471 忠:104 统:489
36刘岱 PK胜率:0% 等级:30 体:28 攻:42 防:54 智:470 忠:92 统:488
37马岱 PK胜率:0% 等级:29 体:40 攻:51 防:30 智:470 忠:86 统:398
38刘邦 PK胜率:0% 等级:48 体:46 攻:36 防:54 智:470 忠:102 统:1558
39成公英 PK胜率:0% 等级:40 体:22 攻:18 防:12 智:469 忠:90 统:869
40袁绍 PK胜率:0% 等级:45 体:21 攻:43 防:36 智:462 忠:113 统:1058
41魏攸 PK胜率:0% 等级:29 体:47 攻:43 防:37 智:462 忠:105 统:462
42祢衡 PK胜率:0% 等级:27 体:34 攻:38 防:45 智:460 忠:85 统:258
43貂蝉 PK胜率:0% 等级:27 体:42 攻:53 防:32 智:459 忠:92 统:395
44钟会 PK胜率:0% 等级:29 体:41 攻:37 防:25 智:458 忠:91 统:233
45程昱 PK胜率:0% 等级:29 体:54 攻:59 防:53 智:457 忠:91 统:483
46董允 PK胜率:0% 等级:28 体:44 攻:49 防:43 智:456 忠:93 统:327
47公孙续 PK胜率:0% 等级:40 体:48 攻:48 防:57 智:456 忠:104 统:1024
48张纮 PK胜率:100% 等级:21 体:33 攻:48 防:30 智:455 忠:105 统:372
49魔多 PK胜率:0% 等级:28 体:47 攻:52 防:30 智:454 忠:92 统:681
50祖茂 PK胜率:0% 等级:70 体:134 攻:49 防:114 智:454 忠:100 统:5313
列表每隔24小时自动更新一次